歡迎來到廣東康豪泵業(yè)有限公司網(wǎng)站,我們竭誠為您提供以成套供水設(shè)備,控制系統(tǒng)水泵類產(chǎn)品制造為中心!
型號 |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率(KW) |
電壓 (V) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
15ISG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 0.04 | 220 | 2800 |
15ISG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 0.12 | 220 | 2800 |
20ISG2-8 | 20 | 2 | 8 | 0.12 | 220 | 2800 |
20ISG3-14 | 20 | 3 | 14 | 0.25 | 220 | 2800 |
20ISG3-15 | 20 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
25ISG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 0.25 | 220 | 2800 |
25ISG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
25ISG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 220 | 2800 |
32ISG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
40ISG5-8 | 40 | 5 | 8 | 0.25 | 220 | 2800 |
40ISG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 2800 |
50ISG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 220 | 2800 |
50ISG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 220 | 2800 |
25ISG4-20 | 25 | 4 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
25ISG3-30 | 25 | 3 | 30 | 0.75 | 380 | 2800 |
25ISG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
25ISG10-50 | 25 | 10 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32ISG5-20 | 32 | 5 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
32ISG8-30 | 32 | 8 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
32ISG15-40 | 32 | 15 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
32ISG12-50 | 32 | 12 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
32ISG14-80 | 32 | 14 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
40ISG6-20 | 40 | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2800 |
40ISG9-30 | 40 | 9 | 30 | 1.5 | 380 | 2800 |
40ISG18-40 | 40 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
40ISG15-50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
型號 |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率(KW) |
電壓 (V) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
40ISG18-65 | 40 | 18 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40ISG15-80 | 40 | 15 | 80 | 7.5 | 380 | 2800 |
50ISG 10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 0.75 | 380 | 2800 |
50ISG10-15 | 50 | 10 | 15 | 0.75 | 380 | 2800 |
50ISG12-25 | 50 | 12 | 25 | 1.5 | 380 | 2800 |
50ISG15-30 | 50 | 15 | 30 | 2.2 | 380 | 2800 |
50ISG18-40 | 50 | 18 | 40 | 4 | 380 | 2800 |
50ISG16-50 | 50 | 16 | 50 | 4 | 380 | 2800 |
50ISG20-65 | 50 | 20 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50ISG25-80 | 50 | 25 | 80 | 15 | 380 | 2800 |
50ISG30-100 | 50 | 30 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
65ISG30-15 | 65 | 30 | 15 | 2.2 | 380 | 2800 |
65ISG30-27 | 65 | 30 | 27 | 4 | 380 | 2800 |
65ISG40-40 | 65 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 2800 |
65ISG30-50 | 65 | 30 | 50 | 7.5 | 380 | 2800 |
65ISG50-65 | 65 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65ISG40-80 | 65 | 40 | 80 | 18.5 | 380 | 2800 |
65ISG45-100 | 65 | 45 | 100 | 22 | 380 | 2800 |
80ISG35-20 | 80 | 35 | 20 | 4 | 380 | 2800 |
80ISG50-30 | 80 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
80ISG70-40 | 80 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
80ISG60-50 | 80 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
80ISG80-65 | 80 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80ISG70-80 | 80 | 70 | 80 | 22 | 380 | 2800 |
80ISG55-100 | 80 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 |
100ISG40-18 | 100 | 40 | 18 | 4 | 380 | 2800 |
型號 |
口徑 (mm) |
流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率(KW) |
電壓 (V) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
100ISG50-30 | 100 | 50 | 30 | 7.5 | 380 | 2800 |
100ISG70-40 | 100 | 70 | 40 | 15 | 380 | 2800 |
100ISG60-50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 380 | 2800 |
100ISG80-65 | 100 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
100ISG75-78 | 100 | 75 | 78 | 22 | 380 | 2800 |
100ISG100-60 | 100 | 100 | 60 | 30 | 380 | 2800 |
100ISG55-100 | 100 | 55 | 100 | 30 | 380 | 2800 |
125ISG80-18 | 125 | 80 | 18 | 7.5 | 380 | 1450 |
150ISG100-15 | 150 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 |
150ISG140-26 | 150 | 140 | 26 | 18.5 | 380 | 1450 |
150ISG160-40 | 150 | 160 | 40 | 30 | 380 | 2800 |
150ISG200-50 | 150 | 200 | 50 | 37 | 380 | 2800 |
150ISG220-65 | 150 | 220 | 65 | 55.5 | 380 | 2800 |
150ISG170-180 | 150 | 170 | 80 | 55.5 | 380 | 2800 |
200ISG200-20 | 200 | 200 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 |
200ISG200-35 | 200 | 200 | 35 | 30 | 380 | 2800 |
200ISG200-44 | 200 | 200 | 44 | 37 | 380 | 2800 |
200ISG240-60 | 200 | 240 | 60 | 55.5 | 380 | 2800 |
200ISG200-75 | 200 | 200 | 75 | 55.5 | 380 | 2800 |
250ISG380-22 | 250 | 380 | 22 | 37 | 380 | 1450 |
250ISG500-30 | 250 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 |
300ISG400-20 | 300 | 400 | 20 | 37 | 380 | 1450 |
300ISG500-30 | 300 | 500 | 30 | 55 | 380 | 1450 |
350ISG800-20 | 350 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 |
400ISG1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 55 | 380 | 1450 |
500ISG1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 55 | 380 | 1450 |
500ISG800-20 | 500 | 800 | 20 | 55 | 380 | 1450 |
關(guān)于我們 / About
- 關(guān)于我們 - 企業(yè)形象 - 榮譽(yù)資質(zhì) - 工程案例 - 合作客戶產(chǎn)品中心 / Product
- CDLF立式多級不繡鋼沖壓泵 - GDL系列立式多級管道泵 - KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備 - LZW無負(fù)壓(無吸程)管網(wǎng)增壓穩(wěn)流給水成套設(shè)備 - WQ.QW潛水排污泵新聞中心 / News
- 新聞動態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,添加好友
廣東康豪泵業(yè)有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 東莞網(wǎng)站建設(shè) 【GMAP】 【BMAP】 備案號:粵ICP備2023056602號 【后臺管理】 【返回頂部】