歡迎來到廣東康豪泵業(yè)有限公司網(wǎng)站,我們竭誠為您提供以成套供水設備,控制系統(tǒng)水泵類產(chǎn)品制造為中心!
型號 | 流量(m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
25JYWQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 38 |
32JYWQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 40 |
40JYWQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 45 |
40JYWQ15-30-2.2 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 48 |
50JYWQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 54 |
50JYWQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 56 |
50JYWQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | 56 |
50JYWQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 55 |
50JYWQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | 56 |
50JYWQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 56 |
50JYWQ18-30-3 | 18 | 30 | 2900 | 3.0 | 58 |
50JYWQ24-20-4 | 24 | 20 | 2900 | 4.0 | 60 |
50JYWQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 |
50JYWQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | 56 |
50JYWQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 |
65JYWQ35-9-2.2 | 35 | 9 | 2900 | 2.2 | 56 |
65JYWQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65JYWQ37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3.0 | 55 |
65JYWQ25-30-4 | 25 | 30 | 2900 | 4.0 | 58 |
65JYWQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | 58 |
65JYWQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65JYWQ35-50-11 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 60 |
65JYWQ35-60-15 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 63 |
80JYWQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 52 |
80JYWQ30-8-2.2 | 30 | 8 | 1450 | 2.2 | 45 |
80JYWQ50-10-3 | 50 | 10 | 2900 | 3.0 | 58 |
80JYWQ43-13-3 | 43 | 13 | 2900 | 3.0 | 50 |
80JYWQ60-13-4 | 60 | 13 | 2900 | 4.0 | 65 |
80JYWQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4.0 | 57 |
80JYWQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | 71 |
80JYWQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100JYWQ100-7-4 | 100 | 7 | 1450 | 4.0 | 72.5 |
100JYWQ80-10-4 | 80 | 10 | 1450 | 4.0 | 62 |
100JYWQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 66 |
型號 | 流量(m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
100JYWQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 |
100JYWQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 67 |
100JYWQ85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 68 |
100JYWQ50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 | 7.5 | 63 |
100JYWQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 65 |
100JYWQ70-22-11 | 70 | 22 | 1450 | 11 | 58 |
100JYWQ50-35-11 | 50 | 35 | 1450 | 11 | 62 |
100JYWQ87-28-15 | 87 | 28 | 1450 | 15 | 69 |
100JYWQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 66 |
100JYWQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 65 |
125JYWQ130-15-11 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 62 |
125JYWQ130-20-15 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 63 |
150JYWQ140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 | 72 |
150JYWQ120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 | 70 |
150 JYWQ210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 | 75 |
150JYWQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 |
150JYWQ110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | 72 |
150JYWQ200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 |
150JYWQ180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 65 |
150JYWQ140-18-15 | 140 | 18 | 1450 | 15 | 65 |
150JYWQ200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 | 18.5 | 68 |
150JYWQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 75 |
150JYWQ150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 | 18.5 | 68 |
150JYWQ200-22-22 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 73 |
150JYWQ180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 76 |
150JYWQ130-30-22 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 75 |
150JYWQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 73 |
150JYWQ180-30-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 73 |
150JYWQ200-30-37 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 70 |
150JYWQ150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 |
150JYWQ160-45-37 | 160 | 45 | 1450 | 37 | 65 |
200JYWQ360-6-11 | 360 | 6 | 970 | 11 | 72 |
200JYWQ300-7-11 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 |
200JYWQ400-7-15 | 400 | 7 | 970 | 15 | 78 |
型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
200JYWQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 74 |
200JYWQ300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 | 18.5 | 72 |
200JYWQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
200JYWQ400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 76 |
200JYWQ310-13-22 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 62 |
200JYWQ300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 73 |
200JYWQ400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 73 |
200JYWQ360-15-30 | 360 | 15 | 1450 | 30 | 75 |
200JYWQ250-22-30 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200JYWQ350-25-37 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 75 |
200JYWQ400-25-45 | 400 | 25 | 1450 | 45 | 75 |
200JYWQ380-28-45 | 380 | 28 | 1450 | 45 | 70 |
200JYWQ250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 |
200JYWQ400-30-55 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 70 |
200JYWQ250-40-45 | 250 | 40 | 1450 | 55 | 69 |
200JYWQ350-40-75 | 350 | 40 | 1450 | 75 | 68 |
250JYWQ600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
250JYWQ500-10-30 | 500 | 10 | 980 | 30 | 71 |
250JYWQ700-10-37 | 700 | 10 | 1450 | 37 | 81 |
250JYWQ600-12-37 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 78 |
250JYWQ600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 75 |
250JYWQ600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250JYWQ700-20-75 | 700 | 20 | 1450 | 75 | 78 |
250JYWQ600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 73 |
250JYWQ600-30-90 | 600 | 30 | 1450 | 90 | 72 |
300JYWQ900-8-37 | 900 | 8 | 980 | 37 | 81 |
300JYWQ800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 | 76 |
300JYWQ500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
300JYWQ800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
300JYWQ600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
300JYWQ800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
300JYWQ950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
300JYWQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 82 |
300JYWQ800-32-110 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 76 |
型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
轉速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
300JYWQ800-36-132 | 800 | 36 | 1450 | 132 | 76 |
350JYWQ1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 | 45 | 84 |
350JYWQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84 |
350JYWQ1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 | 75 | 83 |
350JYWQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82 |
350JYWQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83 |
350JYWQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83 |
350JYWQ1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 |
400JYWQ1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 |
400JYWQ1300-10-55 | 1300 | 10 | 580 | 55 | 82 |
400JYWQ2600-6-75 | 2600 | 6 | 740 | 75 | 78 |
400JYWQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
400JYWQ2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 | 110 | 80 |
400JYWQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 |
400JYWQ1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 | 132 | 82 |
400JYWQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 82 |
400JYWQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 83.5 |
400JYWQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 | 200 | 82 |
400JYWQ1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 83.5 |
400JYWQ1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82 |
400JYWQ2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 | 280 | 82.5 |
500JYWQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 |
500JYWQ2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 | 110 | 83 |
500JYWQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 | 132 | 82 |
500JYWQ3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 | 160 | 83 |
500JYWQ2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 |
500JYWQ2000-20-160 | 2000 | 20 | 740 | 160 | 82 |
500JYWQ3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 | 200 | 82 |
500JYWQ2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 | 200 | 78 |
500JYWQ2800-15-220 | 2800 | 15 | 740 | 220 | 83 |
500JYWQ2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 |
500JYWQ4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 | 250 | 84 |
500JYWQ2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 | 250 | 82 |
關于我們 / About
- 關于我們 - 企業(yè)形象 - 榮譽資質(zhì) - 工程案例 - 合作客戶產(chǎn)品中心 / Product
- CDLF立式多級不繡鋼沖壓泵 - GDL系列立式多級管道泵 - KHHB系列變頻恒壓供水設備 - LZW無負壓(無吸程)管網(wǎng)增壓穩(wěn)流給水成套設備 - WQ.QW潛水排污泵新聞中心 / News
- 新聞動態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機瀏覽
掃一掃,添加好友
廣東康豪泵業(yè)有限公司 ? Copyright 技術支持: 東莞網(wǎng)站建設 【GMAP】 【BMAP】 備案號:粵ICP備2023056602號 【后臺管理】 【返回頂部】