日韩精品亚洲色大成网站_欧美国产在线观看免费_女人天堂国产成人av_99热久re这里都是精品_久久丁香五月丁中文_三级亚洲无码免费_丰满少妇人妻系列无码专区视频_少妇自拍三级无码_日韩欧美在线观看一区二区视频_羞羞漫画登陆

歡迎來到廣東康豪泵業(yè)有限公司網(wǎng)站,我們竭誠(chéng)為您提供以成套供水設(shè)備,控制系統(tǒng)水泵類產(chǎn)品制造為中心!

提供專業(yè)給排水設(shè)備解決方案

以成套供水設(shè)備,控制系統(tǒng)水泵類產(chǎn)品制造為中心

  • KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備
  • KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備
  • KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備
  • KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備
  • KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備
KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備
個(gè)人微信 個(gè)人微信

服務(wù)咨詢熱線:

聯(lián)系人:楊先生 13527946130

在線留言 聯(lián)系我們

詳情說明
  水泵 ???臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管???DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
2 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 ??7
?2 KHHB 25CDLF2-3 0.37 50 50 揚(yáng)程
H
(m)
27 26 24 22 34 18 15 12
25CDLF2-4 0.55 50 50 36 35 32 30 27 24 20 16
25CDLF2-5 0.55 50 50 45 43 40 37 34 30 25 20
25CDLF2-6 0.75 50 50 53 52 48 45 40 36 30 24
25CDLF2-7 0.75 50 50 62 61 57 52 47 42 35 28
25CDLF2-9 1.1 50 50 80 78 73 67 61 54 45 37
25CDLF2-11 1.1 50 50 97 95 89 82 74 66 55 45
25CDLF2-13 1.5 50 50 115 113 106 97 88 78 65 53
25CDLF2-15 1.5 50 50 133 131 122 112 102 90 75 62
25CDLF2-18 2.2 50 50 159 157 146 135 122 108 90 74
25CDLF2-22 2.2 50 50 195 192 179 165 149 132 110 91
25CDLF2-26 3 50 50 231 226 212 195 177 156 130 107
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管????DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
3 4 6 8 10 12 14 16
2 KHHB 32CDLF4-3 0.55 50 50 揚(yáng)程
H
(m)
29 27 26 24 20 16 13 10
32CDLF4-4 0.75 50 50 38 37 35 32 27 23 18 13
32CDLF4-5 1.1 50 50 48 46 43 40 34 29 23 17
32CDLF4-6 1.1 50 50 57 55 52 48 42 35 28 20
32CDLF4-7 1.5 50 50 67 65 61 56 49 42 33 24
32CDLF4-8 1.5 50 50 76 74 69 64 56 48 38 27
32CDLF4-10 2.2 50 50 95 93 87 80 70 61 48 34
32CDLF4-12 2.2 50 50 114 111 104 96 85 73 58 41
32CDLF4-14 3 50 50 133 130 121 112 99 86 68 48
32CDLF4-16 3 50 50 152 149 139 128 114 99 78 55
32CDLF4-19 4 50 50 181 177 165 152 135 118 93 66
32CDLF4-22 4 50 50 209 204 191 176 157 136 108 76
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 ??DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
10 12 14 16 18 20 22 24
2 KHHB 40CDLF8-3 1.1 65 50 揚(yáng)程
H
(m)
31 30 28 27 25 24 21 19
40CDLF8-4 1.5 65 50 41 40 37 36 34 32 29 26
40CDLF8-5 2.2 65 50 51 49 47 45 42 40 36 33
40CDLF8-6 2.2 65 50 61 59 56 54 51 48 43 39
40CDLF8-8 3 65 50 81 78 75 72 68 64 58 52
40CDLF8-10 4 65 50 101 98 93 90 85 80 73 65
40CDLF8-12 4 65 50 121 117 112 108 102 96 87 78
40CDLF8-14 5.5 65 50 141 136 131 126 119 112 102 91
40CDLF8-16 5.5 65 50 161 156 149 144 136 128 117 104
40CDLF8-18 7.5 65 50 181 175 168 162 153 144 131 117
40CDLF8-20 7.5 65 50 201 195 187 180 170 160 146 130
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
2 KHHB 50CDLF12-3 2.2 80 80 揚(yáng)程
H
(m)
35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
50CDLF12-4 3 80 80   47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
50CDLF12-5 3 80 80   59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
50CDLF12-6 4 80 80   71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
50CDLF12-7 5.5 80 80   83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
50CDLF12-8 5.5 80 80   95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
50CDLF12-9 5.5 80 80   108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
50CDLF12-10 7.5 80 80   120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
50CDLF12-12 7.5 80 80   143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
50CDLF12-14 11 80 80   168 165 160 155 148 141 132.5 124 112 100
50CDLF12-16 11 80 80   192.5 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5 115
50CDLF12-18 11 80 80   217 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145 130
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管
DN
壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
16 20 24 28 32 36 40 44
2 KHHB 50CDLF16-2 2.2 80 80 揚(yáng)程
H
(m)
27 26 25 24 22 21 19 16
50CDLF16-3 3 80 80   41 40 38 37 34 32 26 25
50CDLF16-4 4 80 80   54 53 52 49 46 43 38 34
50CDLF16-5 5.5 80 80   68 67 65 62 58 54 48 43
50CDLF16-6 5.5 80 80   82 80 78 74 70 64 58 52
50CDLF16-7 7.5 80 80   96 95 91 87 82 76 69 61
50CDLF16-8 7.5 80 80   110 108 104 99 94 86 79 70
50CDLF16-10 11 80 80   138 135 131 125 118 109 100 88
50CDLF16-12 11 80 80   166 162 157 150 142 132 120 105
50CDLF16-14 15 80 80   194 190 184 175 166 156 140 123
50CDLF16-16 15 80 80   222 216 209 200 189 176 160 142
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
20 24 28 32 36 40 44 48 52 56
2 KHHB 50CDLF20-2 2.2 80 80 揚(yáng)程
H
(m)
27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
50CDLF20-3 4.0 80 80   40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
50CDLF20-4 5.5 80 80   54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
50CDLF20-5 5.5 80 80   67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
50CDLF20-6 7.5 80 80   81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
50CDLF20-7 7.5 80 80   95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
50CDLF20-8 11 80 80   109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
50CDLF20-10 11 80 80   136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
50CDLF20-12 15 80 80   164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
50CDLF20-14 15 80 80   192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
50CDLF20-17 18.5 80 80   234 230 225 219 212 202 190 177 162 145
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
32 40 48 56 64 72 80
2 KHHB 65CDLF32-2-2 3 100 100 揚(yáng)程
H
(m)
29 28 26 23 20 16 11
65CDLF32-2 4 100 100   36 34 32 29 27 23 18
65CDLF32-3-2 5.5 100 100   47 44 41 38 33 28 21
65CDLF32-3 5.5 100 100   54 51 48 44 40 35 27
65CDLF32-4-2 7.5 100 100   65 62 58 53 46 40 30
65CDLF32-4 7.5 100 100   72 69 65 59 53 47 37
65CDLF32-5-2 11 100 100   83 79 74 68 60 52 41
65CDLF32-5 11 100 100   90 86 81 74 67 59 47
65CDLF32-6-2 11 100 100   101 97 90 83 74 65 51
65CDLF32-6 11 100 100   108 104 97 90 81 72 57
65CDLF32-7-2 15 100 100   119 114 107 98 88 78 60
65CDLF32-7 15 100 100   126 121 113 105 95 85 67
65CDLF32-8-2 15 100 100   136 131 123 114 102 90 71
65CDLF32-8 15 100 100   144 138 130 120 109 97 77
65CDLF32-9-2 18.5 100 100   154 148 140 129 117 102 82
65CDLF32-9 18.5 100 100   162 156 147 136 124 109 88
65CDLF32-10-2 18.5 100 100   175 166 157 146 131 115 91
65CDLF32-10 18.5 100 100   182 173 164 152 138 122 98
65CDLF32-11-2 22 100 100   193 184 173 164 146 128 102
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
32 40 48 56 64 72 80
2 KHHB 65CDLF32-11 22 100 100 揚(yáng)程
H
(m)
200 191 180 168 153 135 109
65CDLF32-12-2 22 100 100   211 201 189 178 160 140 113
65CDLF32-12 22 100 100   218 208 196 184 167 147 120
65CDLF32-13-2 30 100 100   230 218 206 193 174 153 124
65CDLF32-13 30 100 100   237 225 213 200 181 160 131
65CDLF32-14-2 30 100 100   247 235 222 210 189 165 135
65CDLF32-14 30 100 100   242 242 229 216 196 172 142
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
50 60 70 80 84 90 100 110
2 KHHB 80CDLF42-1 4.0 125 100 揚(yáng)程
H
(m)
24 23 22 21 20 19 18 16
80CDLF42-2-2 5.5 125 100   40 38 36 33 32 30 27 23
80CDLF42-2 7.5 125 100   48 46 44 42 41 39 35 31
80CDLF42-3-2 11 125 100   63 61 58 54 52 50 44 38
80CDLF42-3 11 125 100   71 69 66 63 61 58 53 47
80CDLF42-4-2 15 125 100   87 84 80 75 73 69 62 54
80CDLF42-4 15 125 100   95 92 88 84 81 78 71 62
80CDLF42-5-2 18.5 125 100   111 107 102 96 93 88 80 69
80CDLF42-5 18.5 125 100   119 115 110 105 101 97 88 78
80CDLF42-6-2 22 125 100   135 130 124 117 113 108 97 85
80CDLF42-6 22 125 100   143 138 132 125 122 116 106 93
80CDLF42-7-2 30 125 100   158 152 146 138 134 127 115 100
80CDLF42-7 30 125 100   166 161 154 146 142 135 124 109
80CDLF42-8-2 30 125 100   182 175 168 159 154 146 133 116
80CDLF42-8 30 125 100   190 184 176 167 162 154 141 124
80CDLF42-9-2 30 125 100   205 198 190 180 174 166 150 132
80CDLF42-9 37 125 100   214 207 198 188 183 174 159 140
80CDLF42-10-2 37 125 100   230 221 212 200 194 185 168 147
80CDLF42-10 37 125 100   238 230 220 209 203 193 117 155
80CDLF42-11-2 45 125 100   255 246 236 223 217 206 188 165
80CDLF42-11 45 125 100   263 255 244 232 225 214 196 173
80CDLF42-12-2 45 125 100   280 270 259 245 238 226 206 181
80CDLF42-12 45 125 100   289 280 268 255 247 236 216 190
80CDLF42-13-2 45 125 100   305 294 282 267 259 247 225 198
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
60 80 100 120 130 140 160
2 KHHB 100CDLF65-1 5.5 150 100 揚(yáng)程
H
(m)
27 25 23 21 20 18 15
100CDLF65-2-2 7.5 150 100   39 36 33 29 26 23 17
100CDLF65-2-1 11 150 100   46 44 40 36 33 30 24
100CDLF65-2 11 150 100   53 51 47 43 40 37 30
100CDLF65-3-2 15 150 100   66 62 56 50 46 41 32
100CDLF65-3-1 15 150 100   73 69 63 57 53 48 39
100CDLF65-3 18.5 150 100   80 76 70 64 60 55 46
100CDLF65-4-2 18.5 150 100   92 87 80 71 66 60 47
100CDLF65-4-1 22 150 100   100 91 87 78 73 67 54
100CDLF65-4 22 150 100   107 101 94 85 80 74 61
100CDLF65-5-2 30 150 100   121 114 105 95 88 80 64
100CDLF65-5-1 30 150 100   128 121 112 102 95 87 71
100CDLF65-5 30 150 100   136 129 119 109 102 94 78
100CDLF65-6-2 30 150 100   150 142 131 118 110 101 81
100CDLF65-6-1 37 150 100   187 149 138 125 117 108 88
100CDLF65-6 37 150 100   164 156 145 132 124 115 95
100CDLF65-7-2 37 150 100   179 169 156 141 132 121 99
100CDLF65-7-1 37 150 100   186 176 163 148 139 128 106
100CDLF65-7 45 150 100   193 183 170 155 146 135 112
100CDLF65-8-2 45 150 100   207 196 182 164 154 142 116
100CDLF65-8-1 45 150 100   215 203 189 171 161 149 123
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
100 120 140 160 170 180 200 220
2 KHHB 100CDLF85-1 7.5 150 100 揚(yáng)程
H
(m)
25 24 22 21 20 19 16 12
100CDLF85-2-2 11 150 100   41 39 36 32 30 28 22 15
100CDLF85-2 15 150 100   53 50 47 44 41 40 36 30
100CDLF85-3-2 18.5 150 100   68 65 60 55 52 49 41 32
100CDLF85-3 22 150 100   81 77 72 67 64 62 55 48
100CDLF85-4-2 30 150 100   98 93 87 80 75 72 62 50
100CDLF65-4 30 150 100   110 105 100 92 86 84 76 66
100CDLF65-5-2 37 150 100   126 120 113 104 98 93 81 68
100CDLF65-5 37 150 100   139 131 124 115 110 106 94 83
100CDLF65-6-2 45 150 100   155 148 139 129 122 117 102 86
100CDLF65-6 45 150 100   168 160 150 141 134 130 117 103
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管
DN
壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
3 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.5
3 KHHB 25CDLF2-3 0.37 50 50 揚(yáng)程
H
(m)
27 26 24 22 20 18 15 12
25CDLF2-4 0.55 50 50 36 35 32 30 27 24 20 16
25CDLF2-5 0.55 50 50 45 43 40 37 34 30 25 20
25CDLF2-6 0.75 50 50 53 52 48 45 40 36 30 24
25CDLF2-7 0.75 50 50 62 61 57 52 47 42 35 28
25CDLF2-9 1.1 50 50 80 78 73 67 61 54 45 37
25CDLF2-11 1.1 50 50 97 95 89 82 74 66 55 45
25CDLF2-13 1.5 50 50 115 113 106 97 88 78 65 53
25CDLF2-15 1.5 50 50 133 131 122 112 102 90 75 62
25CDLF2-18 2.2 50 50 159 157 146 135 122 108 90 74
25CDLF2-22 2.2 50 50 195 192 179 165 149 132 110 91
25CDLF2-26 3.0 50 50 231 226 212 195 177 156 130 107
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管
DN
壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
4.5 6 9 12 15 18 21 24
3 KHHB 32CDLF4-3 0.55 65 50 揚(yáng)程
H
(m)
29 27 26 24 20 18 13 10
32CDLF4-4 0.75 65 50 38 37 35 32 27 23 18 13
32CDLF4-5 1.1 65 50 48 46 43 40 34 29 23 17
32CDLF4-6 1.1 65 50 57 55 52 48 42 35 28 20
32CDLF4-7 1.5 65 50 67 65 61 56 49 42 33 24
32CDLF4-8 1.5 65 50 76 74 69 64 56 48 38 27
32CDLF4-10 2.2 65 50 95 93 87 80 70 61 48 34
32CDLF4-12 2.2 65 50 114 111 104 96 85 73 58 41
32CDLF4-14 3 65 50 133 130 121 112 99 86 68 48
32CDLF4-16 3 65 50 152 149 139 128 114 99 78 55
32CDLF4-19 4 65 50 181 177 165 152 135 118 93 66
32CDLF4-22 4 65 50 209 204 191 176 157 136 108 76
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管
DN
壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
15 18 21 24 27 30 33 36
3 KHHB 40CDLF8-3 1.1 80 80 揚(yáng)程
H
(m)
31 30 28 27 25 24 21 19
40CDLF8-4 1.5 80 80 41 40 37 36 34 32 29 26
40CDLF8-5 2.2 80 80 51 49 47 45 42 40 36 33
40CDLF8-6 2.2 80 80 61 59 56 54 51 48 43 39
40CDLF8-8 3 80 80 81 78 75 72 68 64 58 52
40CDLF8-10 4 80 80 101 98 93 90 85 80 73 65
40CDLF8-12 4 80 80 121 117 112 108 102 96 87 78
40CDLF8-14 5.5 80 80 141 136 131 126 119 112 102 91
40CDLF8-16 5.5 80 80 161 156 149 144 136 128 117 104
40CDLF8-18 7.5 80 80 181 175 168 162 153 144 131 117
40CDLF8-20 7.5 80 80 201 195 187 180 170 160 146 130
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
3 KHHB 50CDLF12-3 2.2 100 100 揚(yáng)程
H
(m)
35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
50CDLF12-4 3 100 100   47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
50CDLF12-5 3 100 100   59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
50CDLF12-6 4 100 100   71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
50CDLF12-7 5.5 100 100   83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
50CDLF12-8 5.5 100 100   95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
50CDLF12-9 5.5 100 100   108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
50CDLF12-10 7.5 100 100   120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
50CDLF12-12 7.5 100 100   143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
50CDLF12-14 11 100 100   168 165 160 155 148 141 132.5 124 112 100
50CDLF12-16 11 100 100   192.5 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5 115
50CDLF12-18 11 100 100   217 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145 130
水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
(KW)
進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
(L)
流量
(m3/h)
24 30 36 42 48 54 64 66
3 TYHB 50CDLF16-2 2.2 100 100 揚(yáng)程
H
(m)
27 26 25 24 22 21 19 16
50CDLF16-3 3 100 100   41 40 38 37 34 32 26 25
50CDLF16-4 4 100 100   54 53 52 49 46 43 38 34
50CDLF16-5 5.5 100 100   68 67 65 62 58 54 48 43
50CDLF16-6 5.5 100 100   82 80 78 74 70 64 58 52
50CDLF16-7 7.5 100 100   96 95 91 87 82 76 68 61
50CDLF16-8 7.5 100 100   110 108 104 99 94 86 77 70
50CDLF16-10 11 100 100   138 135 131 125 118 109 100 88
50CDLF16-12 11 100 100   166 162 157 150 141 130 116 105
50CDLF16-14 15 100 100   194 190 184 175 166 156 140 123
50CDLF16-16 15 100 100   222 216 209 200 189 176 160 142

        水泵 臺(tái)水 類別 型號(hào) 單泵功率
        (KW)
        進(jìn)、出水管 DN 壓力罐
        (L)
        流量
        (m3/h)
        30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
        3 KHHB 50CDLF20-2 2.2