歡迎來(lái)到廣東康豪泵業(yè)有限公司網(wǎng)站,我們竭誠(chéng)為您提供以成套供水設(shè)備,控制系統(tǒng)水泵類產(chǎn)品制造為中心!
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 (mm) |
流量 (m3) |
揚(yáng)程 (M) |
電機(jī)功率 (KW) |
25CDLF2-20 | 25 | 2 | 15 | 0.55 |
25CDLF2-30 | 25 | 2 | 22 | 0.55 |
25CDLF2-40 | 25 | 2 | 30 | 0.55 |
25CDLF2-50 | 25 | 2 | 37 | 0.55 |
25CDLF2-60 | 25 | 2 | 45 | 0.75 |
25CDLF2-70 | 25 | 2 | 52 | 0.75 |
25CDLF2-80 | 25 | 2 | 60 | 1.1 |
25CDLF2-90 | 25 | 2 | 67 | 1.1 |
25CDLF2-100 | 25 | 2 | 75 | 1.1 |
25CDLF2-110 | 25 | 2 | 82 | 1.5 |
25CDLF2-120 | 25 | 2 | 90 | 1.5 |
25CDLF2-130 | 25 | 2 | 97 | 1.5 |
25CDLF2-140 | 25 | 2 | 105 | 1.5 |
25CDLF2-150 | 25 | 2 | 112 | 1.5 |
25CDLF2-160 | 25 | 2 | 120 | 1.5 |
25CDLF2-170 | 25 | 2 | 127 | 1.5 |
25CDLF2-180 | 25 | 2 | 135 | 2.2 |
25CDLF2-190 | 25 | 2 | 142 | 2.2 |
25CDLF2-200 | 25 | 2 | 150 | 2.2 |
25CDLF2-210 | 25 | 2 | 157 | 2.2 |
25CDLF2-220 | 25 | 2 | 165 | 2.2 |
25CDLF2-230 | 25 | 2 | 172 | 3 |
25CDLF2-240 | 25 | 2 | 180 | 3 |
25CDLF2-250 | 25 | 2 | 187 | 3 |
25CDLF2-260 | 25 | 2 | 195 | 3 |
32CDLF4-20 | 32 | 4 | 16 | 0.55 |
32CDLF4-30 | 32 | 4 | 24 | 0.55 |
32CDLF4-40 | 32 | 4 | 32 | 0.75 |
32CDLF4-50 | 32 | 4 | 40 | 1.1 |
32CDLF4-60 | 32 | 4 | 48 | 1.1 |
32CDLF4-70 | 32 | 4 | 56 | 1.5 |
32CDLF4-80 | 32 | 4 | 64 | 1.5 |
32CDLF4-90 | 32 | 4 | 72 | 2.2 |
32CDLF4-100 | 32 | 4 | 80 | 2.2 |
32CDLF4-110 | 32 | 4 | 88 | 2.2 |
32CDLF4-120 | 32 | 4 | 96 | 2.2 |
32CDLF4-130 | 32 | 4 | 104 | 3 |
32CDLF4-140 | 32 | 4 | 112 | 3 |
32CDLF4-150 | 32 | 4 | 120 | 3 |
32CDLF4-160 | 32 | 4 | 128 | 3 |
32CDLF4-170 | 32 | 4 | 136 | 4 |
32CDLF4-180 | 32 | 4 | 144 | 4 |
32CDLF4-190 | 32 | 4 | 152 | 4 |
32CDLF4-200 | 32 | 4 | 160 | 4 |
32CDLF4-210 | 32 | 4 | 168 | 4 |
32CDLF4-220 | 32 | 4 | 176 | 4 |
40CDLF8-20 | 40 | 8 | 18 | 0.75 |
40CDLF8-30 | 40 | 8 | 27 | 1.1 |
40CDLF8-40 | 40 | 8 | 36 | 1.5 |
40CDLF8-50 | 40 | 8 | 45 | 2.2 |
40CDLF8-60 | 40 | 8 | 54 | 2.2 |
40CDLF8-70 | 40 | 8 | 63 | 3 |
40CDLF8-80 | 40 | 8 | 72 | 3 |
40CDLF8-90 | 40 | 8 | 81 | 4 |
40CDLF8-100 | 40 | 8 | 90 | 4 |
40CDLF8-110 | 40 | 8 | 99 | 4 |
40CDLF8-120 | 40 | 8 | 108 | 4 |
40CDLF8-130 | 40 | 8 | 117 | 5.5 |
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 (mm) |
流量 (m3) |
揚(yáng)程 (M) |
電機(jī)功率 (KW) |
40CDLF8-140 | 40 | 8 | 126 | 5.5 |
40CDLF8-150 | 40 | 8 | 135 | 5.5 |
40CDLF8-160 | 40 | 8 | 144 | 5.5 |
40CDLF8-170 | 40 | 8 | 153 | 7.5 |
40CDLF8-180 | 40 | 8 | 162 | 7.5 |
40CDLF8-190 | 40 | 8 | 171 | 7.5 |
40CDLF8-200 | 40 | 8 | 180 | 7.5 |
50CDLF12-20 | 50 | 12 | 20 | 1.5 |
50CDLF12-30 | 50 | 12 | 30 | 2.2 |
50CDLF12-40 | 50 | 12 | 40 | 3 |
50CDLF12-50 | 50 | 12 | 50 | 3 |
50CDLF12-60 | 50 | 12 | 60 | 4 |
50CDLF12-70 | 50 | 12 | 70 | 5.5 |
50CDLF12-80 | 50 | 12 | 80 | 5.5 |
50CDLF12-90 | 50 | 12 | 91 | 5.5 |
50CDLF12-100 | 50 | 12 | 101 | 7.5 |
50CDLF12-110 | 50 | 12 | 111 | 7.5 |
50CDLF12-120 | 50 | 12 | 121 | 7.5 |
50CDLF12-130 | 50 | 12 | 131 | 7.5 |
50CDLF12-140 | 50 | 12 | 141 | 11 |
50CDLF12-150 | 50 | 12 | 151 | 11 |
50CDLF12-160 | 50 | 12 | 162 | 11 |
50CDLF12-170 | 50 | 12 | 171 | 11 |
50CDLF12-180 | 50 | 12 | 183 | 11 |
50CDLF16-20 | 50 | 16 | 24 | 2.2 |
50CDLF16-30 | 50 | 16 | 36 | 3 |
50CDLF16-40 | 50 | 16 | 48 | 4 |
50CDLF16-50 | 50 | 16 | 60 | 5.5 |
50CDLF16-60 | 50 | 16 | 72 | 5.5 |
50CDLF16-70 | 50 | 16 | 84 | 7.5 |
50CDLF16-80 | 50 | 16 | 96 | 7.5 |
50CDLF16-90 | 50 | 16 | 108 | 11 |
50CDLF16-100 | 50 | 16 | 120 | 11 |
50CDLF16-110 | 50 | 16 | 132 | 11 |
50CDLF16-120 | 50 | 16 | 144 | 11 |
50CDLF16-130 | 50 | 16 | 156 | 15 |
50CDLF16-140 | 50 | 16 | 168 | 15 |
50CDLF16-150 | 50 | 16 | 175 | 15 |
50CDLF16-160 | 50 | 16 | 189 | 15 |
50CDLF20-20 | 50 | 20 | 23 | 2.2 |
50CDLF20-30 | 50 | 20 | 35 | 4 |
50CDLF20-40 | 50 | 20 | 47 | 5.5 |
50CDLF20-50 | 50 | 20 | 58 | 5.5 |
50CDLF20-60 | 50 | 20 | 70 | 7.5 |
50CDLF20-70 | 50 | 20 | 82 | 7.5 |
50CDLF20-80 | 50 | 20 | 94 | 11 |
50CDLF20-90 | 50 | 20 | 106 | 11 |
50CDLF20-100 | 50 | 20 | 118 | 11 |
50CDLF20-110 | 50 | 20 | 130 | 15 |
50CDLF20-120 | 50 | 20 | 142 | 15 |
50CDLF20-130 | 50 | 20 | 154 | 15 |
50CDLF20-140 | 50 | 20 | 166 | 15 |
50CDLF20-150 | 50 | 20 | 178 | 18.5 |
50CDLF20-160 | 50 | 20 | 190 | 18.5 |
65CDLF32-10 | 65 | 32 | 13 | 2.2 |
65CDLF32-20 | 65 | 32 | 27 | 4 |
65CDLF32-30 | 65 | 32 | 40 | 5.5 |
65CDLF32-40 | 65 | 32 | 53 | 7.5 |
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 (mm) |
流量 (m3) |
揚(yáng)程 (M) |
電機(jī)功率 (KW) |
65CDLF32-50 | 65 | 32 | 67 | 11 |
65CDLF32-60 | 65 | 32 | 81 | 11 |
65CDLF32-70 | 65 | 32 | 95 | 15 |
65CDLF32-80 | 65 | 32 | 109 | 15 |
65CDLF32-90 | 65 | 32 | 124 | 18.5 |
65CDLF32-100 | 65 | 32 | 138 | 18.5 |
65CDLF32-110 | 65 | 32 | 153 | 22 |
65CDLF32-120 | 65 | 32 | 167 | 22 |
65CDLF32-130 | 65 | 32 | 181 | 30 |
65CDLF32-140 | 65 | 32 | 196 | 30 |
80CDLF42-10-1 | 80 | 42 | 16 | 3 |
80CDLF42-10 | 80 | 42 | 20 | 4 |
80CDLF42-20-2 | 80 | 42 | 32 | 5.5 |
80CDLF42-20 | 80 | 42 | 41 | 7.5 |
80CDLF42-30-2 | 80 | 42 | 52 | 11 |
80CDLF42-30 | 80 | 42 | 61 | 11 |
80CDLF42-40-2 | 80 | 42 | 73 | 15 |
80CDLF42-40 | 80 | 42 | 81 | 15 |
80CDLF42-50-2 | 80 | 42 | 93 | 18.5 |
80CDLF42-50 | 80 | 42 | 101 | 18.5 |
80CDLF42-60-2 | 80 | 42 | 113 | 22 |
80CDLF42-60 | 80 | 42 | 122 | 22 |
80CDLF42-70-2 | 80 | 42 | 134 | 30 |
80CDLF42-70 | 80 | 42 | 142 | 30 |
80CDLF42-80-2 | 80 | 42 | 154 | 30 |
80CDLF42-80 | 80 | 42 | 162 | 30 |
80CDLF42-90-2 | 80 | 42 | 174 | 30 |
80CDLF42-90 | 80 | 42 | 183 | 37 |
80CDLF42-100-2 | 80 | 42 | 194 | 37 |
80CDLF42-100 | 80 | 42 | 203 | 37 |
80CDLF42-110-2 | 80 | 42 | 217 | 45 |
80CDLF42-110 | 80 | 42 | 225 | 45 |
80CDLF42-120-2 | 80 | 42 | 238 | 45 |
80CDLF42-120 | 80 | 42 | 247 | 45 |
80CDLF42-130-2 | 80 | 42 | 259 | 45 |
100CDLF65-10-1 | 100 | 65 | 13 | 4 |
100CDLF65-10 | 100 | 65 | 20 | 5.5 |
100CDLF65-20-2 | 100 | 65 | 26 | 7.5 |
100CDLF65-20-1 | 100 | 65 | 33 | 11 |
100CDLF65-20 | 100 | 65 | 40 | 11 |
100CDLF65-30-2 | 100 | 65 | 46 | 15 |
100CDLF65-30-1 | 100 | 65 | 53 | 15 |
100CDLF65-30 | 100 | 65 | 60 | 18.5 |
100CDLF65-40-2 | 100 | 65 | 66 | 18.5 |
100CDLF65-40-1 | 100 | 65 | 73 | 22 |
100CDLF65-40 | 100 | 65 | 80 | 22 |
100CDLF65-50-2 | 100 | 65 | 88 | 30 |
100CDLF65-50-1 | 100 | 65 | 95 | 30 |
100CDLF65-50 | 100 | 65 | 102 | 30 |
100CDLF65-60-2 | 100 | 65 | 110 | 30 |
100CDLF65-60-1 | 100 | 65 | 117 | 37 |
100CDLF65-60 | 100 | 65 | 124 | 37 |
100CDLF65-70-2 | 100 | 65 | 132 | 37 |
100CDLF65-70-1 | 100 | 65 | 139 | 37 |
100CDLF65-70 | 100 | 65 | 146 | 45 |
100CDLF65-80-2 | 100 | 65 | 154 | 45 |
100CDLF65-80-1 | 100 | 65 | 161 | 45 |
關(guān)于我們 / About
- 關(guān)于我們 - 企業(yè)形象 - 榮譽(yù)資質(zhì) - 工程案例 - 合作客戶產(chǎn)品中心 / Product
- CDLF立式多級(jí)不繡鋼沖壓泵 - GDL系列立式多級(jí)管道泵 - KHHB系列變頻恒壓供水設(shè)備 - LZW無(wú)負(fù)壓(無(wú)吸程)管網(wǎng)增壓穩(wěn)流給水成套設(shè)備 - WQ.QW潛水排污泵新聞中心 / News
- 新聞動(dòng)態(tài) - 行業(yè)資訊 - 常見(jiàn)問(wèn)題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,添加好友
廣東康豪泵業(yè)有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 東莞網(wǎng)站建設(shè) 【GMAP】 【BMAP】 備案號(hào):粵ICP備2023056602號(hào) 【后臺(tái)管理】 【返回頂部】